全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 60 | kW |
較大功率輸出 | 300 | kW |
較小燃氣流量 | 6 | M³/h |
較大燃氣流量 | 30 | M³/h |
電機額定功率 | 0.37 | kW |
電源供應相數 | 1 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 220 | V |
重量 | -- | kg |
型號 | 百得SPARK GAS30P | |
L較大 | 175 | mm |
L較小 | 140 | mm |
M | M12 | mm |
N | 150 | mm |
型號 | 百得SPARK GAS30P | |
A | 490 | mm |
A1 | 245 | mm |
A2 | 245 | mm |
B | 755 | mm |
B1 | 275 | mm |
B2 | 480 | mm |
B3 | 200 | mm |
C | 860 | mm |
D較大 | 300 | mm |
D較小 | 170 | mm |
E | 135 | mm |
F | 135 | mm |
G(R/P) | 1”1/4 | mm |
包裝長度(L) | 940 | mm | |
包裝寬度(W) | 490 | mm | |
包裝高度(H) | 390 | mm | |
包裝重量 | 32 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業