全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 35 | kW |
較大功率輸出 | 91 | kW |
較小燃氣流量 | 3.5 | M³/h |
較大燃氣流量 | 9 | M³/h |
電機額定功率 | 0.18 | kW |
電源供應相數 | 1 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 220 | V |
重量 | -- | kg |
型號 | 利雅路GULLIVER BS2 | |
N | 192 | mm |
O | 66 | mm |
P | 167 | mm |
R | 140 | mm |
S | 170 | mm |
型號 | 利雅路GULLIVER BS2 | |
A | 255 | mm |
B | 125.5 | mm |
C | 125.5 | mm |
D | 325 | mm |
E | 238 | mm |
E1 | 252 | mm |
F | 114 | mm |
F2 | 100 | mm |
H | 106 | mm |
I | 230 | mm |
L | 45 | mm |
包裝長度(L) | -- | mm | |
包裝寬度(W) | -- | mm | |
包裝高度(H) | -- | mm | |
包裝重量 | -- | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業