全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 81 | kW |
較大功率輸出 | 220 | kW |
較小燃氣流量 | 8.1 | M³/h |
較大燃氣流量 | 22 | M³/h |
電機額定功率 | 0.25 | kW |
電源供應相數 | 1 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 220 | V |
重量 | -- | kg |
型號 | 利雅路FS20 | |
A1 | 155 | mm |
A2 | 200 | mm |
B1 | 155 | mm |
B2 | 200 | mm |
C | 170 | mm |
C1 | - | mm |
F | 185 | mm |
Q | 90 | mm |
R | 11 | mm |
型號 | 利雅路FS20 | |
A | 350 | mm |
D | 298 | mm |
E | 389 | mm |
F | 120 | mm |
H | 125 | mm |
I | 230 | mm |
M | Rp 3/4” | mm |
N | 67 | mm |
V | 152 | mm |
Z | 33 | mm |
mm |
包裝長度(L) | 525 | mm | |
包裝寬度(W) | 453 | mm | |
包裝高度(H) | 365 | mm | |
包裝重量 | 17 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業