全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
型號 | 版本號 | 運行模式 | 閥組尺寸 | 出力范圍kW | 產品認證號 | 訂貨號 |
WG20燃氣燃燒器 | ||||||
天然氣 | ||||||
WG20N/1-C | LN | 單段火帶手動風門調節 | 1" | 80-200 | CE0085BM0216 | 23221034 |
WG20N/1-C | Z-LN | 單段火或兩段火 | 1" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23221334 |
WG20N/1-C | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調節 | 1" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23221634 |
WG20N/1-C | LN | 單段火帶手動風門調節 | 1" | 80-200 | CE0085BM0216 | 23221044 |
WG20N/1-C | Z-LN | 單段火或兩段火 | 1" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23221344 |
WG20N/1-C | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調節 | 1" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23221644 |
LPG液化氣 | ||||||
WG20F/1-C | LN | 單段火帶手動風門調節 | 3/4" | 80-200 | CE0085BM0216 | 23321024 |
WG20F/1-C | Z-LN | 單段火或兩段火 | 3/4" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23321324 |
WG20F/1-C | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調節 | 3/4" | 35-200 | CE0085BM0216 | 23321624 |
型號 | I1 | I2 | I3 | I4 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | Rp | a° |
WG10 | 140 | 349 | 31,5 | 115 | 330 | 165 | 164 | 353 | 270 | 165 | 108 | M8 | 150–170 | 110 | 3/4” | 45° |
WG20 | 140 | 397 | 32 | 158 | 358 | 182 | 178 | 376 | 284,5 | 182 | 120 | M8 | 170 | 130 | 1” | 45° |
WG30 | 166 | 480 | 62 | 197 | 420 | 226 | 196 | 460 | 342 | 226 | 127 | M8 | 170–186 | 130 | 1-1/2” | 45° |
WG40 | 235 | 577 | 72 | 235 | 450 | 245 | 207 | 480 | 360 | 245 | 154 | M10 | 186–200 | 160 | 1-1/2” | 45° |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業